不動産ローンの情報・金融会社比較サイト |
|
|
||||
HOME > ローン比較表 > 三鷹産業株式会社 |
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() |
商品名 | 不動産担保ローン | ||
借入返済方式 | 自由返済(1年毎の自動契約更新) 元利均等返済(10年以内、120回まで) 一括返済(不動産売却時一括払いなど) |
||
審査回答時間 | 24時間以内 | 融資限度額 | 100万円〜50億円 |
担保 | 不動産 | 保証人 | 法人の場合は代表者の連帯保証が必要 |
実質年率 | 9.85%〜18.25% | 遅延損害金 | 29.20%以下 |
入会金・年会費 | 不要 | 即日融資 | 可 |
無利息期間 | = | 対応地域 | 主に近畿圏 |
商号 | 三鷹産業株式会社 | ||
住所所在地 | 大阪府大阪市北区天神橋1丁目19番6号 ミタカビル | ||
貸金業登録番号 | 近畿財務局長(5)00583 大阪府貸金業協会会員第2389号 |
無人契約機名 | = |
年齢条件・申し込み条件 | 自営業者または勤労者、定期的な収入がある方 | ||
必要書類 | 【法人】法人印鑑証明・会社謄本・法人実印 【個人】権利書・印鑑証明・住民票・実印・身分証明書(免許証・保険証等) |
||
パート・アルバイト | = | 学生 | = |
▲TOP |
![]() |