不動産ローンの情報・金融会社比較サイト |
|
|
||||
HOME > ローン比較表 > 株式総合マネージメントサービス |
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
![]() |
商品名 | 不動産担保ローン | ||
借入返済方式 | 元利均等・自由返済・一括返済・ボーナス併用返済等 | ||
審査回答時間 | = | 融資限度額 | 50万〜5億 |
担保 | 必要 | 保証人 | 原則として不要 |
実質年率 | 4.0%〜9.84% | 遅延損害金 | 29.2%以下 |
入会金・年会費 | 不要 | 即日融資 | = |
無利息期間 | = | 対応地域 | 全国 |
商号 | 日 宝 | ||
住所所在地 | 東京都渋谷区神南1丁目20番15号 和田ビル6階 | ||
貸金業登録番号 | 東京都知事(8)第04793号 | 無人契約機名 | = |
年齢条件・申し込み条件 | 20歳以上の安定した収入と返済能力を有する方で、当社基準を満たす方。 | ||
必要書類 | 健康保険証または運転免許証など | ||
パート・アルバイト | = | 学生 | = |
▲TOP |
![]() |